Com duração total de 24 meses, segmentados em quatro semestres letivos, o Curso de Mestrado em Gestão, Organizações e Sociedade está estruturado em uma Área de Concentração e duas Linhas de Pesquisa, intituladas: Gestão e Organizações; e Organizações e Sociedade.
No primeiro semestre são ofertadas três disciplinas obrigatórias, comuns às duas linhas de pesquisa, com componente curricular de 60 (sessenta) horas. No segundo semestre, o discente deverá optar por uma das duas linhas de pesquisa do Programa. Feita a opção pela linha de pesquisa, o discente deverá cursar: 1) duas disciplinas obrigatórias, de 45 (quarenta e cinco horas) cada, vinculadas à linha escolhida; e 2) um total de 90 (noventa) horas de componentes de natureza optativa. O rol de disciplinas optativas compreende: aquelas oferecidas pelo próprio programa de pós-graduação; bem como disciplinas oferecidas por outros programas stricto sensu da própria Universidade; disciplinas oferecidas por outras instituições, desde que as regras internas da Universidade permitam o aproveitamento.
Quadro 1 – Estrutura curricular do Mestrado Acadêmico
Semestre | Código | Componente | Créditos | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
1º | GOS001 | Gestão, Organizações e Sociedade | 04 | 60 |
GOS002 | Metodologia da Pesquisa | 04 | 60 | |
GOS003 | Métodos Quantitativos Aplicados | 04 | 60 | |
2° | — | Obrigatória I da linha | 03 | 45 |
— | Obrigatória II da linha | 03 | 45 | |
— | Optativa I* | 03 | 45 | |
— | Optativa II* | 03 | 45 | |
3° | GOS013 | Pesquisa Orientada I | 02 | 30 |
GOS015 | Seminários de Dissertação | 01 | 15 | |
4° | GOS016 | Dissertação | 10 | 150 |
GOS014 | Pesquisa Orientada II | 02 | 30 | |
Total | 39 | 585 |
Quadro 2 – Componentes curriculares do Mestrado Acadêmico
Disciplinas Obrigatórias | Créditos | Carga Horária | Avaliação | Atividade Pedagógica | Semestre de Oferta |
---|---|---|---|---|---|
GOS001 – Gestão, Organizações e Sociedade | 4 | 60 | Nota | Teórica | 1º |
GOS002 – Metodologia da Pesquisa | 4 | 60 | Nota | Teórico-prática | 1° |
GOS003 – Métodos Quantitativos Aplicados | 4 | 60 | Nota | Teórico-prática | 1° |
GOS004 – Gestão da Sustentabilidade e Governança* | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | 2° |
GOS005 – Nova Economia e Gestão Sustentável* | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | 2° |
GOS006 – Gestão, Autogestão e Economia Popular e Solidária** | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | 2° |
GOS007 – Políticas Públicas: Gestão e Avaliação** | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | 2° |
Disciplinas Optativas | Créditos | Carga Horária | Avaliação | Atividade Pedagógica | Semestre de Oferta |
GOS008 – Diversidade e Políticas Afirmativas nas Organizações | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | — |
GOS009 – Economia, Desenvolvimento e Planejamento Urbano | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | — |
GOS010 – Gestão Contábil e Tributária Sustentável | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | — |
GOS011 – Métodos Qualitativos de Pesquisa | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | — |
GOS012 – Organizações, Sociedade e Direitos Territoriais | 3 | 45 | Nota | Teórico-prática | — |
Atividades Obrigatórias | Créditos | Carga Horária | Avaliação | Atividade Pedagógica | Semestre de Oferta |
GOS013 Pesquisa Orientada I | 2 | 30 | Conceito | Orientação | 3° |
GOS015 Seminários de Dissertação | 1 | 15 | Conceito | Orientação | 3° |
GOS016 Dissertação | 10 | 150 | Conceito | Orientação | 4° |
GOS014 Pesquisa Orientada I | 2 | 30 | Conceito | Orientação | 4° |
** Disciplina Obrigatória da Linha 2 – Organizações e Sociedade.
Conheça o Ementário.